| 100.05 | Fuser ��k�� sens�r� hatas�.Denetleyici kart�ndaki JFSNS1 konekt�r� ba�lant�s�n� kontrol edin.Sens�r ve bayra��n� kontrol edin. |
| 100.25 | Transfer mod�l� termist�r� okumas� anormal.Denetleyici kart�ndaki JTHM1 konekt�r� ba�lant�s�n� kontrol edin.Sens�r� (TPS) de�i�tirin. |
| 100.27 | Tepsi 1 ka��t ��k�� sens�r� hatas�.Denetleyici kart�ndaki JMTR1 konekt�r� ba�lant�s�n� kontrol edin. |
| 100.32 | �ift y�nl� yol 1 sens�r� hatas�.Kontrol panosundaki JDSNS1 konekt�r�ne d�zg�n ba�lant� i�in sens�r kablolar�n� kontrol edin. |
| 100.33 | ��k�� kutusu dolu sens�r hatas�.Kontrol panosundaki JDSNS1 konekt�r�ne d�zg�n ba�lant� i�in sens�r kablolar�n� kontrol edin. |
| 100.35 | Sens�r (�ift y�nl� yol 2) hatas�.JMSNS1 konekt�r� ba�lant�s�n� ve sens�r� kontrol edin. |
| 100.36 | MPF ka��t mevcut sens�r� hatas�.JMSNS1 konekt�r� ba�lant�s�n� kontrol edin. |
| 100.37 | �ift y�nl� yol 2 sens�r� hatas�.JMSNS1 konekt�r� ba�lant�s�n� kontrol edin. |
| 100.39 | Dar ortam sens�r� hatas�. |
| 100.4D | Yaz�c� kafas� termist�r� okuma hatas�.Yaz�c�y� s�f�rlay�n.Yaz�c� kafas�ndaki ve kontrol panosundaki JMIRR1 ve JPH1 konekt�rlerini kontrol edin. |
| 102.20 ... 102.42 | 102.20 Tepsi 2 �r�n kimli�i ge�ersiz. 102.21 Kaset 2 kart� kimli�i ge�ersiz. 102.22 Kaset 2 tipi ge�ersiz. 102.30 Tepsi 3 �r�n kimli�i ge�ersiz. 102.31 Tepsi 3 kart kimli�i ge�ersiz. 102.32 Tepsi 3 tipi ge�ersiz. 102.40 Tepsi 4 �r�n kimli�i ge�ersiz. 102.41 Tepsi 4 kart kimli�i ge�ersiz. 102.42 Kaset 4 tipi ge�ersiz. En son �r�n yaz�l�m�n�n kurulu oldu�undan emin olun.Se�enekler yap�land�rmas�n�n desteklendi�inden emin olun. Yaz�c�, Se�enek ve Stand Uyumluluk K�lavuzu'na bak�n. |
| 110.xx | 110.20 Motor a��lmadan �nce bask� kafas� hatas� tespit edildi. 110.21 Lazer servo ba�lad���nda bask� kafas� g�c� yok. 110.31 Bask� kafas� hatas� (�nce Hysnc yok) alg�land�. 110.32 Bask� kafas� hatas� (�nce Hysnc kayboldu) alg�land�. 110.33 Servo s�ras�nda bask� kafas� hatas� (�nce Hysnc kayboldu) alg�land�. 11.34 Bask� kafas� hatas� (ayna motoru kay�p kilidi) tespit edildi. 110.35 Bask� kafas� hatas� (ayna motoru ilk kilit yok) tespit edildi. 110.36 Bask� kafas� hatas� (ayna motoru hi� dengelenmedi) tespit edildi. 110.41 Bask� Kafas� NVRAM okuma hatas� olu�tu. 110.70 Bask� Kafas� NVRAM de�erleri hatal�. 110.71 Bask� kafas� zamanlama �l��m hatas� tespit edildi. 110.90 Video kablosu tak�l� de�il. 110.91 Bask� kafas� zamanlama okuma hatas� tespit edildi. 110.92 Bask� Kafas� NVRAM sa�lama toplam� uyumsuzlu�u olu�tu. Yaz�c�y� s�f�rlay�n.Do�ru ba�lant� i�in yaz�c� kafas�ndaki ve kontrol panosundaki JMIRR1 ve JPH1 konekt�rlerindeki kablolar� kontrol edin. |
| 120.xx | 120.80 Motor (kayna�t�r�c�) a��lmad�. 120.81 Motor (kayna�t�r�c�) kapanmad�. 120.82 Motor (kayna�t�r�c�) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 120.83 Motor (kayna�t�r�c�) durdu. 120.84 Motor (kayna�t�r�c�) �ok yava� �al��t�. 120.85 Motor (kayna�t�r�c�) �ok h�zl� �al��t�. 120.86 Motor (kayna�t�r�c�) do�ru zamanlamada �al��mad�.Yaz�c�y� s�f�rlay�n. Sorun devam ediyor mu? 2 ad�ma gidin. Sorun ��z�ld�. Ad�m 2 Kayna�t�r�c�da hasar veya �mr�n�n sona ermesi olup olmad���n� kontrol edin ve gerekirse de�i�tirin. |
| 121.xx | 121.02 Fuser, EWC / hat voltaj� tespiti s�ras�nda istenen s�cakl���n �zerine ��kt�. 121.03 Kayna�t�r�c� donan�m� ve s�r�c� uyumsuzlu�u. 121.06 Kayna�t�r�c� g�c�% 100'd�r ancak gereken s�cakl��a ula�mam��t�r. 121.08 Kayna�t�r�c�, sayfa kayna�t�r�c�dayken gereken s�cakl��a ula�mad�. 121.09 Fuser, motorlar i�in gereken s�cakl��a ula�amad�. Not: Bekleme modu i�in ge�erli de�ildir. 121.10 Fuser, EWC / hat voltaj� tespitinin ba�lang�c�nda istenen s�cakl��a ula�mad�. 121.11 Is�t�c�, son EWC / hat voltaj� tespiti s�ras�nda �ok ge� bir s�cakl�kta istenen s�cakl��a ula�t�. 121.12 Fuser, son EWC / hat voltaj� tespiti s�ras�nda istenen s�cakl��a ula�amad�. 121.13 Is�t�c�, son EWC / hat voltaj� tespiti s�ras�nda �ok h�zl� bir �ekilde istenen s�cakl��a ula�t�. 121.20 Is�t�c� sabit durum kontrol� s�ras�nda istenen s�cakl��a ula�amad�. 121. 21 Is�t�c� d���k g�� iz �s�tma h�z� hata e�i�ini a�t�. 121.22 A��k kayna�t�r�c� r�lesi tespit edildi. 121.23 Fuser, son EWC / hat voltaj� tespiti s�ras�nda �ok ge� bir s�cakl�kta istenen s�cakl��a ula�t�. 121.24 Fuser, son EWC / hat voltaj� tespiti s�ras�nda istenen s�cakl��a ula�mad�. 121.25 �ebeke voltaj� tespitinden sonra kontrol, sabit durum kontrol�ne ge�medi. 121.26 Is�t�c�, �s�nma s�ras�nda istenen s�cakl��a ula�mad�. 121.28 Is�t�c�, EP �s�nmas� s�ras�nda istenen s�cakl��a ula�mad�. 121.30 Kayna�t�r�c�, bir bo�luk �flemesinden sonra izin verilen s�reden daha uzun bir s�re a��k kald� ve istenen s�cakl��a ula�mad�. 121.31 Is�t�c� �ok s�cak. 121.32 Fuser,% 100 g��te istenen s�cakl��a ula�amad�. 121.33 Sayfa kayna�t�r�c�dayken kayna�t�r�c� istenen s�cakl��a ula�mad�. 121. 34 Is�t�c� sabit durum kontrol� s�ras�nda istenen s�cakl��a ula�mad�. 121.35 Kayna�t�r�c�, g�� vermek ve yanl�� bir kayna�t�r�c� tak�ld�ktan sonra EWC / hat voltaj� alg�lamas�n� ger�ekle�tirmek i�in �ok s�cak. 121.36 A��k kayna�t�r�c� r�le �ok so�uk veya bilinmeyen ortam s�cakl���nda tespit edildi. 121.37 Fuser, son EWC / lline voltaj tespiti s�ras�nda �ok h�zl� �s�t�ld�. 121.41 Kayna�t�r�c� mekanizmas� beklenen kamera sens�r� sinyalini tespit etmedi. 121.42 Kayna�t�r�c� ge�it s�resi kontrolden ��k�yor. 121.48 Kayna�t�r�c� tipi kayna�t�r�c� s�r�c�s�yle e�le�miyor. 121.50 Fuser, global a��r� s�cakl�k kontrol� s�ras�nda istenen s�cakl���n �zerine ��kt�. 121.51 Is�t�c� ikincil �s�t�c� �ok s�cak. 121.70 Is�t�c� direnci �ok y�ksek. 121.71 A��k �s�t�c� ana �s�t�c� termist�r� tespit edildi. 121.72 A��k kayna�t�r�c� ikincil �s�t�c� termist�r� tespit edildi. 121.73 A��k kayna�t�r�c� orta �s�t�c� termist�r� tespit edildi. 121. 74 A��k kayna�t�r�c� kenar termist�r� tespit edildi. 121.76 A��k kontak kay�� termist�r� tespit edildi. 121.81 A��k kayna�t�r�c� yedek rulo termist�r� tespit edildi. 121.82 A��k kayna�t�r�c� ikinci yedek rulo termist�r� tespit edildi. 121.83 A��k kayna�t�r�c� dar ortam yedek rulo termist�r� tespit edildi. 121.84 Kontaks�z sens�r (BUR) eksik. |
| 126.xx 127.xx |
126.01 LVPS hat voltaj� hatas� tespit edildi. 126.02 LVPS hat voltaj� hatas� tespit edildi. 126.06 LVPS 25V hat hatas� tespit edildi. POR s�ras�nda 126.07 LVPS 5V hatas�. 126.10 Hat frekans� tespit edilmedi. 126.11 Hat frekans� op127.02 HVPS d���na ��kt�. �kincil g�� kayna�� tespit edilemedi. 127.01 HVPS birincil g�� kayna�� tespit edilmedi. Yaz�c�y� s�f�rlay�n.Do�ru ba�lant� i�in kontrol panosundaki JHVPS konekt�r�ndeki HVPS kablosunu kontrol edin. Kablo her iki ucundan da uygun �ekilde ba�lanm�� m�? |
| 142.xx | 142.80 Motor (CM geli�tirici) ( CYAN / MAGENTA ) a��lmad�. 142.81 Motor (CM geli�tiricisi) kapanmad�. 142.82 Motor (CM geli�tirici) h�z� istenen seviyeye kadar y�kselmedi. 142.83 Motor (CM geli�tiricisi) durdu. 142.84 Motor (CM geli�tirici) �ok yava� �al��t�. 142.85 Motor (CM geli�tirici) �ok h�zl� �al��t�. 142.86 Motor (CM geli�tirici) do�ru zamanda �al��mad�. G�r�nt�leme kitini ��kar�n ve ard�ndan aktarma mod�l�n� ��kar�n. Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan : Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Motor testleri> CM geli�tirici c Ba�lat'a dokunun. Motor �al���yor mu? S�r�c� di�lilerini elle �evirin. Siyah geli�tirici ve aktarma mod�l� tahrik di�lileri serbest�e d�n�yor mu? |
| 144.xx | 144.80 Motor (Y geli�tiricisi) ( YELLOW ) a��lmad�. 144.81 Motor (Y geli�tiricisi) kapanmad�. 144.82 Motor (Y geli�tirici) h�z� istenen seviyeye kadar y�kselmedi. 144.83 Motor (Y geli�tiricisi) durdu. 144.84 Motor (Y geli�tirici) �ok yava� �al��t�. 144.85 Motor (Y geli�tirici) �ok h�zl� �al��t�. 144.86 Motor (Y geli�tirici) do�ru zamanda �al��mad�. G�r�nt�leme kitini ��kar�n ve ard�ndan aktarma mod�l�n� ��kar�n. Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan : Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Motor testleri> CM geli�tirici c Ba�lat'a dokunun. Motor �al���yor mu? S�r�c� di�lilerini elle �evirin. Siyah geli�tirici ve aktarma mod�l� tahrik di�lileri serbest�e d�n�yor mu? |
| 145.xx | 145.80 Motor (BOR) a��lmad�. 145.81 Motor (BOR) kapanmad�. 145.82 Motor (BOR) h�z� istenen seviyeye kadar y�kselmedi. 145.83 Motor (BOR) durdu. 145.84 Motor (BOR) �ok yava� �al��t�. 145.85 Motor (BOR) �ok h�zl� �al��t�. 145.86 Motor (BOR) do�ru zamanda �al��mad�. Yaz�c�y� s�f�rlay�n. Transfer mod�l�n� ��kar�n. Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan : Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Motor testleri> Yaln�zca siyah geri c c Ba�lat'a dokunun. Motor �al���yor mu? Aktarma mod�l�ndeki BOR di�lisini el ile �evirin. Vites serbest�e d�n�yor mu? Aktar�m mod�l�n� de�i�tirin. BOR : Black Only Retract |
| 149.xx | 149.80 Motor (��k��) a��lmad�. 149.81 Motor (��k��) kapanmad�. 149.82 Motor (��k��) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 149.83 Motor (��k��) durdu. 149.84 Motor (��k��) �ok yava� �al��t�. 149.85 Motor (��k��) �ok h�zl� �al��t�. 149.86 Motor (��k��) do�ru zamanda �al��mad�. Yaz�c�y� s�f�rlay�n. Kontrol panosu �zerindeki motor (��k��) ve JOUTDC konekt�r�ndeki kabloyu do�ru ba�lant� ve hasar i�in kontrol edin ve gerekirse de�i�tirin. 3 Yaz�c�y� s�f�rlay�n.��k�� Motorunu de�i�tirin. |
| 150.xx 160.xx |
150.80 Motor (dupleks / MPF) a��lmad�. 160.80 Motor (dupleks / MPF) a��lmad�. 150.81 Motor (dupleks / MPF) kapanmad�. 160.81 Motor (dupleks / MPF) kapanmad�. 150.82 Motor (dupleks / MPF) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 160.82 Motor (dupleks / MPF) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 150.83 Motor (dupleks / MPF) durdu. 160.83 Motor (dupleks / MPF) durdu. 150.84 Motor (dupleks / MPF) �ok yava� �al��t�. 160.84 Motor (dupleks / MPF) �ok yava� �al��t�. 150.85 Motor (dupleks / MPF) �ok h�zl� �al��t�. 150.86 Motor (dupleks / MPF) do�ru zamanda �al��mad�. 160.86 Motor (dupleks / MPF) do�ru zamanda �al��mad�. Yaz�c�y� s�f�rlay�n. Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan �uraya gidin: Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Motor testleri> �ift Y�nl� / MPF b Ba�lat'a dokunun. Motor �al���yor mu? �n kapa�� a��n ve ard�ndan �ift y�nl� / MPF s�r�c� di�lilerini elle �evirin. Di�lilerde s�k��ma zorlanma var m�? Motoru de�i�tirin. |
| 151.xx | 151.80 Motor (K geli�tiricisi) a��lmad�. 151.81 Motor (K geli�tiricisi) kapanmad�. 151.82 Motor (K geli�tiricisi) h�z� istenen seviyeye kadar y�kselmedi. 151.83 Motor (K geli�tiricisi) durdu. 151.84 Motor (K geli�tiricisi) �ok yava� �al��t�. 150.85 Motor (K geli�tiricisi) �ok h�zl� �al��t�. 150.86 Motor (K geli�tiricisi) do�ru zamanda �al��mad�. Yaz�c�y� s�f�rlay�n. G�r�nt�leme kitini ��kar�n ve ard�ndan aktarma mod�l�n� ��kar�n.Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan �uraya gidin: Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Motor testleri> K geli�tirici c Ba�lat'a dokunun. Motor �al���yor mu? S�r�c� di�lilerini elle �evirin. Siyah geli�tirici ve aktarma mod�l� tahrik di�lileri serbest�e d�n�yor mu? Motoru de�i�tirin |
| 161.xx 162.xx | 161.80 Motor (tepsi 1 toplama) a��lmad�. 161.81 Motor (tepsi 1 toplama) kapanmad�. 161.82 Motor (tepsi 1 toplama) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 161.83 Motor (tepsi 1 toplama) durdu. 161.84 Motor (tepsi 1 toplama) �ok yava� �al��t�. 161.85 Motor (tepsi 1 toplama) �ok h�zl� �al��t�. 161.86 Motor (tepsi 1 toplama) do�ru zamanlamada �al��mad�. 162.80 Motor (tepsi 2 toplama) a��lmad�. 162.81 Motor (tepsi 2 toplama) kapanmad�. 162.82 Motor (tepsi 2 toplama) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 162.83 Motor (tepsi 2 toplama) durdu. 162.84 Motor (tepsi 2 toplama) �ok yava� �al��t�. 162.85 Motor (tepsi 2 toplama) �ok h�zl� �al��t�. 162.86 Motor (tepsi 2 toplama) do�ru zamanlamada �al��mad�. Toplama silindirinde yanl�� hizalama ve hasar olup olmad���n� kontrol edin. Toplama silindiri do�ru �ekilde tak�lm�� ve hasars�z m�? Alma silindirini yeniden tak�n veya de�i�tirin. Sorun devam ediyor mu? Yanl�� hizalama ve hasar olup olmad���n� kontrol panosundaki "INDEX / PAP OUT / PICK MTR" soketi kablosunu kontrol edin. Kablo do�ru �ekilde oturmu� ve hasars�z m�? |
| 163.xx 164.xx | 163.80 Motor (tepsi 3 toplama) a��lmad�. 163.81 Motor (tepsi 3 toplama) kapanmad�. 163.82 Motor (tepsi 3 toplama) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 163.83 Motor (tepsi 3 toplama) durdu. 163.84 Motor (tepsi 3 toplama) �ok yava� �al��t�. 163.85 Motor (tepsi 3 toplama) �ok h�zl� �al��t�. 163.86 Motor (tepsi 3 toplama) do�ru zamanlamada �al��mad�. 164.80 Motor (tepsi 4 toplama) a��lmad�. 164.81 Motor (tepsi 4 toplama) kapanmad�. 164.82 Motor (tepsi 4 toplama) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 164.83 Motor (tepsi 4 toplama) durdu. 164.84 Motor (tepsi 4 toplama) �ok yava� �al��t�. 164.85 Motor (tepsi 4 toplama) �ok h�zl� �al��t�. 164.86 Motor (tepsi 4 toplama) do�ru zamanlamada �al��mad�. Toplama silindirinde yanl�� hizalama ve hasar olup olmad���n� kontrol edin. Toplama silindiri do�ru �ekilde tak�lm�� ve hasars�z m�? Alma silindirini yeniden tak�n veya de�i�tirin. Sorun devam ediyor mu? Yanl�� hizalama ve hasar olup olmad���n� kontrol panosundaki "INDEX / PAP OUT / PICK MTR" soketi kablosunu kontrol edin. Kablo do�ru �ekilde oturmu� ve hasars�z m�? |
| 166.xx 168.xx | 166.80 Motor (tepsi 2 ge�i�i) a��lmad�. 166.81 Motor (tepsi 2 ge�i�i) kapanmad�. 166.82 Motor (tepsi 2 ge�i�i) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 166.83 Motor (tepsi 2 ge�i�i) durdu. 166.84 Motor (tepsi 2 ge�i�i) �ok yava� �al��t�. 166.85 Motor (tepsi 2 ge�i�i) �ok h�zl� �al��t�. 166.86 Motor (tepsi 2 ge�i�i) do�ru zamanlamada �al��mad�. 167.80 Motor (tepsi 3 ge�i�i) a��lmad�. 167.81 Motor (tepsi 3 ge�i�i) kapanmad�. 167.82 Motor (tepsi 3 ge�i�i) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 167.83 Motor (tepsi 3 ge�i�i) durdu. 167.84 Motor (tepsi 3 ge�i�i) �ok yava� �al��t�. 167.85 Motor (tepsi 3 ge�i�i) �ok h�zl� �al��t�. 167.86 Motor (tepsi 3 ge�i�i) do�ru zamanlamada �al��mad�. 168. 80 Motor (tepsi 4 ge�i�i) a��lmad�. 168.81 Motor (tepsi 4 ge�i�i) kapanmad�. 168.82 Motor (tepsi 4 ge�i�i) h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. 168.83 Motor (tepsi 4 ge�i�i) durdu. 168.84 Motor (tepsi 4 ge�i�i) �ok yava� �al��t�. 168.85 Motor (tepsi 4 ge�i�i) �ok h�zl� �al��t�. 168.86 Motor (tepsi 4 ge�i�i) do�ru zamanlamada �al��mad�. Yaz�c�y� s�f�rlay�n Motor (tepsi [x] ta��ma) ile kontrol panosu aras�ndaki ba�lant�lar� kontrol edin. Motor d�zg�n ba�lanm�� m�? Kabloyu yeniden yerle�tirin. Motor (tepsi [x] ta��ma) kablosunda hasar olup olmad���n� kontrol edin. Kablo hasars�z m�? Yaz�c�y� s�f�rlay�n.Motoru de�i�tirin (tepsi [x] ta��ma). |
| 171.xx | Ana fan �al��mad�.Ana fan h�z� istenen seviyeye y�kselmedi.Yaz�c�y� s�f�rlay�n.Ana fan ile denetleyici anakart� aras�ndaki ba�lant�y� kontrol edin. Fan d�zg�n ba�lanm�� m�?.Fan� de�i�tirin.Sorun devam ederse Kontrol kart�n� de�i�tirin. |
| 172.xx | LVPS fan� a��lmad�.LVPS fan h�z� istenen seviyeye y�kselmedi. LVPS fan� ve kontrol kart� aras�ndaki ba�lant�y� kontrol edin. Fan d�zg�n ba�lanm�� m�? Fan� de�i�tirin.Sorun devam ederse Kontrol kart�n� de�i�tirin. |
| 200.91 | Yaz�c� a��ld�ktan sonra sens�rde (giri�) ka��t alg�land�. Ana ekrandan, Ayarlar> Cihaz> Tercihler se�eneklerine dokunun.Ka��t boyutunun tepsi k�lavuzlar�nda ayarlanan boyutla ayn� olup olmad���n� kontrol edin. Ka��t boyutu tepside ayarlanan boyutla ayn� m�? Ka��t boyutunu de�i�tirin veya kasetteki boyut ayar�n� yap�n.K�smen beslenmi� veya s�k��m�� ka��t i�in ka��t yolunu kontrol edin. |
| 200.x2 200.x3 | 200.12 Tepsi 1'den beslenen ka��t, sens�rde (giri�) beklenenden daha erken tespit edildi. 200.13 Tepsi 1'den beslenen ka��t hi�bir zaman sens�re (giri�) ula�mad�. 200.22 Tepsi 2'den beslenen ka��t, sens�rde (giri�) beklenenden daha erken tespit edildi. 200.23 Tepsi 2'den beslenen ka��t sens�re (giri�) ula�amad�. 200.32 Tepsi 3'ten beslenen ka��t, sens�rde (giri�) beklenenden daha erken tespit edildi. 200.33 Tepsi 3'ten beslenen ka��t sens�re (giri�) ula�amad�. 200.42 Tepsi 4'ten beslenen ka��t, sens�rde (giri�) beklenenden daha erken tespit edildi. 200.43 Tepsi 4'ten beslenen ka��t sens�re (giri�) ula�amad�. Giri� ekran�nda, Ayarlar> Cihaz> Tercihler ��esine dokunun. Ka��t t�r� ve boyut ayarlar�n�n tepside ayarlanan ka��t t�r� ve boyutuyla ayn� olup olmad���n� kontrol edin. Ka��t boyutu tepside ayarlanan boyutla ayn� m�? Ka��t boyutunu de�i�tirin veya kasetteki boyut ayar�n� yap�n. Ka��t s�k��ma ve par�alar� i�in ka��t yolunu kontrol edin. |
| 200.x4 | 200.14 Tepsi 1'den beslenen ka��t, sens�r� (giri�) beklenenden daha erken terketti. 200.24 Tepsi 2'den beslenen ka��t, sens�r� (giri�) beklenenden daha erken terketti. 200.34 Tepsi 3'ten beslenen ka��t, sens�r� (giri�) beklenenden daha erken terketti. 200.44 Tepsi 4'ten beslenen ka��t, sens�r� (giri�) beklenenden daha erken terketti. Giri� ekran�nda, Ayarlar> Cihaz> Tercihler ��esine dokunun. Ka��t boyutunun tepsi k�lavuzlar�nda ayarlanan boyutla ayn� olup olmad���n� kontrol edin. Ka��t boyutu tepside ayarlanan boyutla ayn� m�? Ka��t boyutunu de�i�tirin veya kasetteki boyut ayar�n� yap�n.A��r� doldurma i�in tepsiyi kontrol edin. Tepsi a��r� doldurulmu� mu? Tepsideki ka��t durumunu kontrol edin. Ka��t buru�mu� veya hasar g�rm�� m�? |
| 200.x5 | 200.05 MPF'den beslenen ka��t sens�r� (giri�) terketmedi. 200.15 Tepsi 1'den beslenen ka��t sens�r� (giri�) terketmedi. 200.25 Tepsi 2'den beslenen ka��t sens�r� (giri�) terketmedi. 200.35 Tepsi 3'ten beslenen ka��t sens�r� (giri�) terketmedi. 200.45 Tepsi 4'ten beslenen ka��t sens�r� (giri�) terketmedi. Giri� ekran�nda, Ayarlar> Cihaz> Tercihler ��esine dokunun.Ka��t boyutunun tepsi k�lavuzlar�nda ayarlanan boyutla ayn� olup olmad���n� kontrol edin. Ka��t boyutu tepside ayarlanan boyutla ayn� m�? Ka��t boyutunu de�i�tirin veya kasetteki boyut ayar�n� yap�n. Ka��t s�k��mas�n� ve t�kanmalar�n� kontrol edin. Ka��t yolunda s�k��ma ve t�kanma var m�? Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan �uraya gidin: Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Sens�r testleri b Sens�r� bulun (Giri�). Sens�r de�i�tirilirken sens�r durumu de�i�iyor mu? Sens�r kablosunu do�ru ba�lant� ve hasar a��s�ndan kontrol edin ve gerekirse de�i�tirin.Sens�rde hasar olup olmad���n� kontrol edin. |
| 202.91 | Yaz�c� a��ld�ktan sonra alg�lay�c�da (�s�t�c� ��k��) ka��t alg�lan�yor. Giri� ekran�nda, Ayarlar> Cihaz> Tercihler ��esine dokunun.Ka��t boyutunun tepsi k�lavuzlar�nda ayarlanan boyutla ayn� olup olmad���n� kontrol edin. Ka��t boyutu tepside ayarlanan boyutla ayn� m�? Ka��t boyutunu de�i�tirin veya kasetteki boyut ayar�n� yap�n.K�smen beslenmi� veya s�k��m�� ka��t i�in ka��t yolunu kontrol edin. Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan �uraya gidin: Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Sens�r testleri b Sens�r� bulun (Is�t�c� ��k���). Sens�r de�i�tirilirken sens�r durumu de�i�iyor mu? Kayna�t�r�c�n�n uygun �ekilde oturdu�undan emin olun.Do�ru ba�lant� i�in denetleyici anakart�ndaki JFSNS konekt�r�ndeki kabloyu kontrol edin ve gerekirse tekrar yerle�tirin. |
| 202.x2 | Beslenen ka��t fuser ��k���nda beklenenden daha erken tespit edildi.F�zerden hemen �nce ka��t yolunu ve ka��t s�k��malar�n� ve par�alar�n� kontrol edin. Fuser silindirlerinde hasar olup olmad���n� kontrol edin. |
| 202.x3 | Beslenen ka��t fuser ��k�� sens�r�ne ula�mad�.Ka��t s�k��ma ve par�alar� i�in ka��t yolunu kontrol edin.Kayna�t�r�c� hasar g�rm�� m� veya �mr�n�n sonuna gelmi� mi?.Fuser ��k�� sens�r�n� ve merdanelerini kontrol edin.Fuser di�lilerini kontrol edin.Sorun devam ederse transfer belti kontrol edin. |
| 202.x4 | Beslenen ka��t, sens�r� (�s�t�c� ��k���) beklenenden daha erken terketti.Fuser silindirlerinde hasar olup olmad���n� kontrol edin. Fuseri ve ��k�� sens�r�n� kontrol edin |
| 202.x5 |
Beslenen ka��t fuserden tamamen ��k�� yapm�yor.Ka��t s�k��ma ve par�alar� i�in ka��t yolunu kontrol edin. Fuser merdanelerini kontrol edin. |
| 203.91 | Yaz�c� a��ld�ktan sonra ��kt� kutusunda ka��t alg�lan�yor. Giri� ekran�nda, Ayarlar> Cihaz> Tercihler ��esine dokunun.Ka��t boyutunun tepsi k�lavuzlar�nda ayarlanan boyutla ayn� olup olmad���n� kontrol edin. Ka��t boyutu tepside ayarlanan boyutla ayn� m�? Ka��t boyutunu de�i�tirin veya kasetteki boyut ayar�n� yap�n.K�smen beslenmi� veya s�k��m�� ka��t i�in ka��t yolunu kontrol edin. K�smen beslenmi� veya s�k��m�� ka��d� ��kar�n.: Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan �uraya gidin:Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Sens�r testleri Sens�r� bulun (��kt� kutusu dolu). Sens�r de�i�tirilirken sens�r durumu de�i�iyor mu? Denetleyici anakart�ndaki JDSNS konekt�r�ndeki kabloyu do�ru ba�lant� ve hasar i�in kontrol edin ve gerekirse de�i�tirin. |
| 211.91 | Yaz�c� a��ld�ktan sonra sens�rde (dar ortam) ka��t alg�lan�yor. Giri� ekran�nda, Ayarlar> Cihaz> Tercihler ��esine dokunun. Ka��t boyutunun tepsi k�lavuzlar�nda ayarlanan boyutla ayn� olup olmad���n� kontrol edin. Ka��t boyutu tepside ayarlanan boyutla ayn� m�? Ka��t boyutunu de�i�tirin veya kasetteki boyut ayar�n� yap�n. K�smen beslenmi� veya s�k��m�� ka��t i�in ka��t yolunu kontrol edin. K�smen beslenmi� veya s�k��m�� ka��d� ��kar�n. Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan �uraya gidin: Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Sens�r testleri Sens�r� bulun (Medyay� daralt�n). Sens�r de�i�tirilirken sens�r durumu de�i�iyor mu? Denetleyici anakart�ndaki JMSNS konekt�r�ndeki kabloyu do�ru ba�lant� ve hasar i�in kontrol edin ve gerekirse de�i�tirin. |
| 230.91 | Yaz�c� a��ld�ktan sonra alg�lay�c�da (dupleks yol 1) ka��t alg�land�. Giri� ekran�nda, Ayarlar> Cihaz> Tercihler ��esine dokunun.Ka��t boyutunun tepsi k�lavuzlar�nda ayarlanan boyutla ayn� olup olmad���n� kontrol edin. Ka��t boyutu tepside ayarlanan boyutla ayn� m�? Ka��t boyutunu de�i�tirin veya kasetteki boyut ayar�n� yap�n. K�smen beslenmi� veya s�k��m�� ka��t i�in ka��t yolunu kontrol edin. K�smen beslenmi� veya s�k��m�� ka��d� ��kar�n.Te�hisler men�s�ne girin ve ard�ndan �uraya gidin: Yaz�c� tan�lama ve ayarlar�> Sens�r testleri b Sens�r� bulun (�ift y�nl� yol 1).Denetleyici anakart�ndaki JDSNS konekt�r�ndeki kabloyu do�ru ba�lant� ve hasar i�in kontrol edin ve gerekirse de�i�tirin. |
